车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 差价(万) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019款2.0L CVT 时尚版 两驱 | 18.88 | 16.88 | ![]() | |
2019款2.0L CVT 舒适版 两驱 | 19.68 | 17.68 | ![]() | |
2019款2.0L CVT 七座时尚版 两驱 | 20.48 | 18.48 | ![]() | |
2019款2.5L CVT 智联领先版 四驱 | 23.13 | 20.73 | ![]() | |
2019款2.5L CVT 智联七座领先版 四驱 | 23.93 | 21.53 | ![]() | |
2019款2.5L CVT 智联豪华版 四驱 | 24.23 | 21.83 | ![]() | |
2019款2.5L CVT 智联至尊版 四驱 | 27.13 | 24.73 | ![]() | |
2019款2.0L CVT 智联舒适版 两驱 | 19.93 | 17.93 | ![]() | |
2019款2.0L CVT 智联七座舒适版 两驱 | 20.73 | 18.73 | ![]() | |
制表:网通社 Internet Info Agency |